| Entidade Mantenedora | (15909) UTÃ – União das Faculdades de Guarantã do Norte | 
| Instituição Mantida (IES) | (22204) Faculdade de Matupá – FAMA | 
| Código do curso | 386427 | 
| Nome do curso | Engenharia Agronômica | 
| Nível | Graduação (Bacharelado) | 
| Regime de Matrícula | Semestral | 
| Turno de Oferta | Vespertino e Noturno | 
| Número de Vagas | 60 vagas totais anuais (30 no Turno Vespertino e 30 no Turno Noturno) | 
| Período de integralização | 10 semestres (mínimo) 15 semestres (máximo) | 
| Carga Horária | 4120 horas (60 minutos) | 
| Título Conferido | Engenheiro Agrônomo | 
| Modalidade de Oferta | Presencial | 
| Bases Legais | Resolução CNE/CES nº 02/2007 (18/06/2007) Resolução CNE/CES nº 11/2002 (11/03/2002) Resolução CNE/CES nº 01/2006 (02/02/2006) Lei nº 9.394/96 (20/12/1996) Decreto 9.235/17 (15/12/2017) Portaria nº 40/2007 (12/12/2007, republicada 29/12/2010) | 
| Autorização do Curso | Processo e-Mec nº 201702126 Data do Cadastramento: 20/03/2017 Data do Protocolo: 13/04/2017 | 
| Credenciamento da Instituição | Processo e-Mec nº 201702125 Data do Cadastramento: 20/03/2017 Data do Protocolo: 13/04/2017 | 
